Rompedores

Oferecemos uma linha completa de produtos com 23 modelos de rompedores hidráulicos, cobrindo toda a faixa de transportadores da indústria de equipamentos de construção (de 0,5 a 140 toneladas).

Nosso portfólio inclui uma variante projetada exclusivamente para materiais leves, ideal para transportadores de 18 a 22 toneladas, e quatro modelos desenvolvidos especialmente para minicarregadeiras. Os equipamentos DandA atendem aplicações leves e médias até as mais pesadas e severas operações de rompimento de rochas.

Modelo Peso Operacional Classe do portador Potência máxima de entrada de energia hidráulica Vazão de óleo Pressão de trabalho Impactos por minuto Diâmetro do ponteiro Especificações técnicas
6V 80 kg 0,5 - 2 ton 4 kW 15 - 21 (l/min) 58 - 127 bar 800 - 1200 IPM 40 mm Baixar
7V 105 kg 0,5 - 2 ton 5 kW 12 - 25 (l/min) 88 - 118 bar 800 - 1400 IPM 40 mm Baixar
8V 141 kg 0,8 - 2,5 ton 6 kW 13 - 30 (l/min) 88 - 118 bar 550 - 1000 IPM 45 mm Baixar
17V 184 kg 1,5 - 4 ton 12 kW 20 - 60 (l/min) 88 - 118 bar 600 - 1500 IPM 57 mm Baixar
40V 325 kg 3 - 6,5 ton 16 kW 29 - 60 (l/min) 108 - 162 bar 380 - 1000 IPM 70 mm Baixar
60V 412 kg 4,5 - 8 ton 18 kW 34 - 68 (l/min) 118 - 162 bar 380 - 900 IPM 75 mm Baixar
70DX 518 kg 4,5 - 8 ton 24 kW 38 - 85 (l/min) 137 - 167 bar 400 - 800 IPM 80 mm Baixar
80DX 600 kg 6 - 10 ton 24 kW 42 - 85 (l/min) 137 - 167 bar 350 - 700 IPM 90 mm Baixar
100DX 875 kg 8 - 12,5 ton 30 kW 63 - 102 (l/min) 137 - 176 bar 350 - 600 IPM 95 mm Baixar
130DX 1.012 kg 10 - 15 ton 37 kW 69 - 119 (l/min) 137 - 186 bar 350 - 550 IPM 105 mm Baixar
150DX 1.231 kg 12 - 18 ton 39 kW 85 - 127 (l/min) 137 - 186 bar 320 - 550 IPM 115 mm Baixar
180DX 1.448 kg 16 - 22 ton 41 kW 85 - 131 (l/min) 147 - 186 bar 320 - 500 IPM 125 mm Baixar
200DX 1.577 kg 18 - 24 ton 41 kW 102 - 132 (l/min) 157 - 186 bar 320 - 480 IPM 135 mm Baixar
220DX 1.845 kg 20 - 26 ton 50 kW 119 - 161 (l/min) 157 - 186 bar 340 - 450 IPM 135 mm Baixar
250DX 2.021 kg 24 - 30 ton 55 kW 127 - 178 (l/min) 157 - 186 bar 270 - 400 IPM 145 mm Baixar
300DX 2.507 kg 25 - 36 ton 63 kW 153 - 204 (l/min) 157 - 186 bar 250 - 380 IPM 150 mm Baixar
360DX 2.770 kg 28 - 42 ton 68 kW 170 - 221 (l/min) 157 - 186 bar 230 - 400 IPM 155 mm Baixar
450DX 3.487 kg 34 - 50 ton 73 kW 187 - 238 (l/min) 147 - 186 bar 230 - 345 IPM 165 mm Baixar
550DX 4.099 kg 40 - 60 ton 84 kW 204 - 272 (l/min) 147 - 186 bar 230 - 330 IPM 175 mm Baixar
650DX 4.486 kg 45 - 80 ton 95 kW 221 - 306 (l/min) 147 - 186 bar 270 - 380 IPM 180 mm Baixar
700DX 5.838 kg 58 - 100 ton 111 kW 238 - 323 (l/min) 167 - 206 bar 220 - 300 IPM 200 mm Baixar
750DX 6.710 kg 60 - 100 ton 117 kW 255 - 340 (l/min) 167 - 206 bar 205 - 285 IPM 205 mm Baixar
1200DX 9.564 kg 85 - 140 ton 131 kW 298 - 383 (l/min) 167 - 206 bar 170 - 230 IPM 240 mm Baixar

SOLICITE SEU ORÇAMENTO

Avaliação completa das necessidades, dimensionamento preciso dos equipamentos e definição da solução ideal para o seu negócio.

Fale conosco e comece a economizar!

Um ou mais campos possuem um erro. Verifique e tente novamente.
Formulário enviado com sucesso!
WhatsApp